Cjenik usluga 2025
Transparentne cijene prilagođene vašim potrebama. Sve cijene su informativne i mogu varirati ovisno o specifičnim zahtjevima i stanju objekta.
Za preciznu ponudu prilagođenu vašim potrebama, kontaktirajte nas za besplatni pregled objekta
Opće definicije usluga
Redovno čišćenje
Rutinsko tjedno/mjesečno čišćenje prostora, podova, kupaonica i površina za održavanje standardne higijene.
Generalno čišćenje
Veliko, detaljno čišćenje, sezonsko čišćenje, priprema objekta nakon radova. Cijena se naplaćuje po m².
Redovno čišćenje domova
Kuće, stanovi i vile
| Površina | Cijena |
|---|---|
| 0–50 m² | 50–70 € |
| 51–100 m² | 70–150 € |
| 101–200 m² | 150–200 € |
| 200+ m² | Po ponudi |
Generalno čišćenje domova
Dubinsko i sezonsko čišćenje
| Površina | Cijena |
|---|---|
| 0–50 m² | 6–7,5 €/m² |
| 51–100 m² | 5,5–7,0 €/m² |
| 101–200 m² | 5,0–6,5 €/m² |
| 200+ m² | 4,5–6,0 €/m² |
| Nakon građevinskih radova | 8–14 €/m² |
Sezonsko čišćenje – redovno
Između gostiju
| Površina | Cijena |
|---|---|
| 0–100 m² | 2,5–3,5 €/m² |
| 101–200 m² | 2–3 €/m² |
| 200+ m² | 1,8–2,5 €/m² |
Sezonsko čišćenje – generalno
Dubinsko između gostiju
| Površina | Cijena |
|---|---|
| 0–100 m² | 4–6 €/m² |
| 101–200 m² | 3,5–5,5 €/m² |
| 200+ m² | 3,2–5 €/m² |
Poslovni prostori
Mjesečno redovno čišćenje
| Učestalost | Cijena (€/m² mjesečno) |
|---|---|
| 1× tjedno | 4,5–6 € |
| 2× tjedno | 6–8,5 € |
| 3× tjedno | 8–10 € |
| 5× tjedno | 10–13 € |
| Generalno čišćenje | 7–11 €/m² |
Stambene zgrade
Redovno čišćenje zgrada
Zgrada bez lifta (1× tjedno)
| Broj katova | Cijena |
|---|---|
| Do 4 kata | 9–10 €/stan |
| 5–7 katova | 10–11 €/stan |
| 8–12 katova | 11–13 €/stan |
| 12+ katova | 14 €/stan |
Zgrada s liftom (1× tjedno)
| Broj katova | Cijena |
|---|---|
| Do 4 kata | 13–14 €/stan |
| 5–7 katova | 15–17 €/stan |
| 8–12 katova | 17–18 €/stan |
| 12+ katova | 19 €/stan |
2× tjedno: +30-40% na osnovnu cijenu
3× tjedno: +60-70% na osnovnu cijenu
Generalno čišćenje zgrade
| Veličina | Cijena |
|---|---|
| Mali ulaz (do 4 kata) | 60–100 € |
| Srednji (5–7 katova) | 100–150 € |
| Veliki (8–12 katova) | 150–200 € |
| 12+ katova | 200–280 € |
Model A: Generalno nije uključeno u mjesečnu pretplatu
Model B: Generalno uključeno uz nadoplatu +30–40 €/mj
Paketi za vile
All Inclusive paketi
MINI Paket
2 dolaska mjesečno
| Površina | Cijena mjesečno |
|---|---|
| do 100 m² | 250–350 € |
| 101–200 m² | 350–500 € |
| 200+ m² | 500+ € |
Uključuje: redovno čišćenje, kupaonice, podove, osnovnu kontrolu, slike nakon obilaska.
STANDARD Paket
4 dolaska mjesečno
| Površina | Cijena mjesečno |
|---|---|
| do 100 m² | 300–450 € |
| 101–200 m² | 450–600 € |
| 200+ m² | 600–750 € |
Dodatno: detaljne kuhinje/kupaonice, prašina, terase, provjera uređaja.
PREMIUM Paket
8 dolazaka mjesečno
| Površina | Cijena mjesečno |
|---|---|
| do 100 m² | 500–750 € |
| 101–200 m² | 750–1000 € |
| 200+ m² | 1000–1250 € |
Dodatno: dubinsko čišćenje, stakla, posteljina, tjedni izvještaji.
ELITE Paket
12–16 dolazaka mjesečno
| Površina | Cijena mjesečno |
|---|---|
| do 100 m² | 1200–1500 € |
| 101–200 m² | 1500–1800 € |
| 200+ m² | 1800+ € |
Uključuje: pripremu za goste, turistički standard, bazen, tehničke radove (bez materijala), prioritetni odaziv.
Zona A (do 50 km): bez dodatnih troškova
Zona B (iznad 50 km): 0,40 €/km + stvarni troškovi + noćenje, ukoliko je potrebno
Plovila
Unutarnje čišćenje
| Veličina plovila | Cijena |
|---|---|
| do 30 ft | 150–250 € |
| 31–45 ft | 250–350 € |
| 46+ ft | 350–500 € |
| Generalno/dubinsko čišćenje | 10–15 €/ft |
Održavanje
Domarske intervencije
| Vrsta intervencije | Cijena |
|---|---|
| Osnovna intervencija Zamjena žarulje, manji popravci |
50–100 € |
| Satnica Kompleksniji ili duži poslovi |
50–80 €/h |
| Tipične intervencije Kvake, brave, brtve, vodoinstalater |
50–120 € + materijal |
| Hitne intervencije Prioritetni izlazak, vikend |
+50% na cijenu |
Mjesečni domarski paket
| Veličina objekta | Cijena mjesečno |
|---|---|
| Do 4 kata | 150–200 € |
| 4–8 katova | 200–300 € |
| 9–12 katova | 300–500 € |
| 12+ katova | 500–800 € |
Obuhvaća: redovite mjesečne obilaske (1× tjedno), manje popravke, brigu o zajedničkim prostorima, do 10 sati rada mjesečno — bez materijala.
Dodatne usluge
Fiksne cijene
| Usluga | Cijena |
|---|---|
| Pranje prozora (unutra/van) | 2,50 €/m² |
| Pranje prozora s okvirima | 3,00 €/m² |
| Promjena posteljine | 5 €/komplet |
| Pranje i peglanje rublja | 4–5 €/kg |
| Kemijsko pranje deka/jastuka | 20–25 €/kom |
| Dubinsko čišćenje madraca | 40–60 € |
| Čišćenje trosjeda/kutne garniture | 60–85 € |
| Čišćenje pećnice | 25 € |
| Čišćenje hladnjaka | 20 € |
| Čišćenje nape i kućanskih uređaja | 25 € |
| Čišćenje bazena | 5 €/m² |
| Čišćenje terasa i okućnice | 4–6 €/m² |
| Čišćenje nakon radova/najma | 5–7 €/m² |
Putni troškovi i napomene
Važne informacije
Putni troškovi
| Zona | Trošak |
|---|---|
| Zona A (do 50 km) | Bez dodatnih troškova |
| Zona B (iznad 50 km) | 0,40 €/km |
| Cestarine/trajekt | Stvarni trošak |
| Noćenje (po potrebi) | Stvarni trošak |
| Izlazak na teren | 15–25 € |
Čišćenje: Materijal je uključen u cijenu.
Održavanje: Materijal se dodatno naplaćuje prema računu dobavljača.